![[미스틱] 더블포킹 돈모롤 브러쉬(1~5호) [미스틱] 더블포킹 돈모롤 브러쉬(1~5호)](https://godomall-storage.cdn-nhncommerce.com/d1b65e59b7b4bf1f40c0462338738f17/goods/1775/image/detail/8000.jpg)
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 돈내코로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로162번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선관정로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선동서로193번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가마가흥로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가마병풍로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가마병풍로25번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가마행남로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 제주대학로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 제주대학로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 제주대학로7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 장수로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 장수로20번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 장수로87번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 태평로431번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로565번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로20번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천제연로185번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호중로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍저수지길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세성로472번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 소기왓로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 태평로 | 3,000원 |
| 제주도 | 3,000원 |
| 제주도_5자리 | 3,000원 |
| 제주시 구좌읍 한동리_5자리 | 3,000원 |
| 제주시 우도면_5자리 | 9,000원 |
| 제주시_5자리 | 3,000원 |
| 여수시 화정면 여자리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 적금리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 조발리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 낭도리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 상화리 / 하화리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 제도리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 개도리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 화정면 월호리_5자리 | 5,000원 |
| 여수시 경호동_5자리 | 5,000원 |
| 진도군 조도면_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 금일읍 동백로 황제리_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 장산면 마진도리 율도_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 신의면 상태서리 기도_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 증도면 병풍리_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 압해읍 매화리_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 압해읍 고이리_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 압해읍 가란리_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 지도읍 어의리_5자리 | 5,000원 |
| 신안군 지도읍 선도리_5자리 | 5,000원 |
| 인천시 중구 무의동_5자리 | 5,000원 |
| 목포시 율도동_5자리 | 5,000원 |
| 당진시 신평면 매산리 행담도_5자리 | 5,000원 |
| 태안군 근흥면 가의도리_5자리 | 5,000원 |
| 울릉군 울릉읍_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 생일면_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 노화읍_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 군외면_5자리 | 5,000원 |
| 보령시 오천면_5자리 | 5,000원 |
| 군산시 옥도면 _5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 봉래면 사양리_5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도화면 지죽리 _5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 시산리 _5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 / 하화도_5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 득량리_5자리 | 5,000원 |
| 통영시 용남면 지도리 _5자리 | 5,000원 |
| 통영시 용남면 어의리 _5자리 | 5,000원 |
| 통영시 욕지면_5자리 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 추도리_5자리 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 저림리 _5자리 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 연곡리 _5자리 | 5,000원 |
| 통영시 사량면_5자리 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 천성동 _5자리 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 _5자리 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 _5자리 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 동선동_5자리 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 대항동_5자리 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 눌차동 _5자리 | 5,000원 |
| 보성군 벌교읍 장도리_5자리 | 5,000원 |
| 당진시 석문면 난지도리 _5자리 | 5,000원 |
| 사천시 신수동_5자리 | 5,000원 |
| 사천시 마도동 _5자리 | 5,000원 |
| 사천시 늑도동_5자리 | 5,000원 |
| 제주시 구좌읍 한동리 | 3,000원 |
| 제주시 한경면 산양리 | 3,000원 |
| 제주시 우도면 | 9,000원 |
| 제주시 우도면 | 9,000원 |
| 제주시 | 3,000원 |
| 여수시 화정면 여자리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 적금리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 조발리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 낭도리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 상화리 / 하화리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 제도리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 개도리 | 6,500원 |
| 여수시 화정면 월호리 | 6,500원 |
| 여수시 삼산면 | 6,500원 |
| 여수시 남면 | 6,500원 |
| 여수시 경호동 | 6,500원 |
| 진도군 조도면 | 5,500원 |
| 제주시 추자면 | 10,000원 |
| 완도군 금일읍 동백로 황제리 | 5,500원 |
| 완도군 금일읍 | 5,500원 |
| 완도군 금당면 | 5,500원 |
| 신안군 암태면 | 5,500원 |
| 신안군 팔금면 | 5,500원 |
| 신안군 안좌면 | 5,500원 |
| 신안군 장산면 마진도리 율도 | 5,500원 |
| 신안군 장산면 | 5,500원 |
| 신안군 신의면 상태서리 기도 | 5,500원 |
| 신안군 신의면 | 5,500원 |
| 신안군 하의면 | 5,500원 |
| 신안군 흑산면 | 5,500원 |
| 신안군 도초면 | 5,500원 |
| 신안군 비금면 | 5,500원 |
| 신안군 자은면 | 5,500원 |
| 신안군 임자면 | 5,500원 |
| 신안군 증도면 병풍리 | 5,500원 |
| 신안군 압해읍 매화리 | 5,500원 |
| 신안군 압해읍 고이리 | 5,500원 |
| 신안군 압해읍 가란리 | 5,500원 |
| 신안군 지도읍 어의리 | 5,500원 |
| 신안군 지도읍 선도리 | 5,500원 |
| 서산시 지곡면 도성리 분점도 / 우도 | 5,000원 |
| 인천시 중구 무의동 | 5,000원 |
| 인천시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
| 옹진군 자월면 | 6,000원 |
| 인천시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
| 인천시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
| 인천시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
| 인천시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
| 목포시 율도동 | 5,500원 |
| 당진시 신평면 매산리 행담도 | 5,000원 |
| 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
| 울릉군 울릉읍 | 5,500원 |
| 울릉군 서면 | 5,500원 |
| 울릉군 북면 | 5,500원 |
| 완도군 청산면 | 6,000원 |
| 완도군 소안면 | 6,000원 |
| 완도군 생일면 | 6,000원 |
| 완도군 생일면 | 6,000원 |
| 완도군 보길면 | 6,000원 |
| 완도군 노화읍 | 6,000원 |
| 완도군 노화읍 | 6,000원 |
| 완도군 군외면 | 6,000원 |
| 완도군 군외면 | 6,000원 |
| 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 보령시 오천면 | 5,000원 |
| 군산시 옥도면 | 5,500원 |
| 고흥군 봉래면 사양리 | 5,500원 |
| 고흥군 도화면 지죽리 | 5,500원 |
| 고흥군 도양읍 시산리 | 5,500원 |
| 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 / 하화도 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
| 인천시 강화군 서도면 | 5,000원 |
| 인천시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
| 인천시 강화군 교동면 | 5,000원 |
| 통영시 한산면 | 5,000원 |
| 통영시 용남면 지도리 | 5,000원 |
| 통영시 용남면 어의리 | 5,000원 |
| 통영시 욕지면 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 추도리 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 저림리 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 연곡리 | 5,000원 |
| 통영시 산양읍 곤리 | 5,000원 |
| 통영시 사량면 | 5,000원 |
| 영광군 낙월면 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 천성동 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 동선동 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 대항동 | 5,000원 |
| 부산시 강서구 눌차동 | 5,000원 |
| 보성군 벌교읍 장도리 | 5,000원 |
| 당진시 석문면 난지도리 | 5,000원 |
| 거제시 둔덕면 화도리 | 5,000원 |
| 사천시 신수동 | 5,000원 |
| 사천시 마도동 | 5,000원 |
| 사천시 늑도동 | 5,000원 |


▶ 제품명 : [미스틱] 더블포킹 돈모롤 브러쉬(1~5호)
▶ 특 징
1. 미국 Dupont사에서 개발하여 Mystique만이 사용하고 있는 특수나일론인 Tynex를
사용하였으며, 1급 돈모만을 엄선하여 드라이 시 돈모의 Burnning현상(고열에 타버리는)
현상을 최소화 하였슴.
2. 단순한 Single pin이 아닌 V자형 Double pins방식과 과도한 돈모사용으로 인해 두발이
돈모에 잘 걸리지 않고 길들이기 또한 힘이 들었던 기존의 제품들의 단점을 개선.
3. 마무리도장은 손에 쥐었을 때 그립감을 개선하고 쉽게 벗겨지는 현상을 개선시킨 고급 도장을
사용 하였슴.
4. 나선형식 핸들모양은 브러쉬의 Rolling(돌리기)시 더욱 편안하게 하였슴.
5. 타사의 평선 식모방식을 탈피하여 V자형 식모방식을 채택함으로써, 나일론의 빠지는 현상을
현저히 낮추었슴.
6. 핸들은 가볍고 견고한 나무를 사용하여 장시간 사용에도 손에 피로가 덜함.
용도 : 스트레이트는 물론 C컬, S컬 등의 웨이브에도 효과를 볼 수 있는 제품으로 윤기나는
모발과 자연스런 스타일이 가능함.
※ 타이넥스 나일론 : 미국 Dupont사에서 개발하여 아직 독점적으로 사용하고 있는 나일론계열로
주로 최고급 칫솔용으로 사용되어 왔으나 근래 저희 Mystique에서만 사용
하고 있는 나일론으로 열에 매우강하며 회복력 또한 일반나일론보다 매우강함.
기본적으로 수분함유가 거의 없는 나일론으로 항균성, 항 약품성을 띄고있슴.
Dupont KOREA Agency 측에 문의한 결과 브러쉬용 나일론은 국내에서는
유일하게 Mystique 에게만 공급되고 있슴.
※ 최고급 산돈모 : 12cm 이상의 고급 돈모를 뿌리 부분과 중단의 강한 부분만 엄선하여 사용
하였으며 기존의 나일론과 머릿결의 마찰로 인한 큐피클층 파괴를 개선함.
▶ 사용법
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 70,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 1~2일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
주의사항
염색약, 탈색약, 펌제, 스트레이트제 등 프로페셔널 전문가용으로 사용할 때의 주의사항을 꼭 확인 부탁드립니다.
- 전에 문제가 없던 제품이더라도 환경변화 및 컨디션에 따라 알레르기성 반응이 일어 날수 있습니다. 시술 전 반드시 패치 테스트를 해주세요.
- 모발 상태 확인 후 시술 가능 여부 및 방치 조절이 필요합니다.
- 제품 사용 전/후로 2주간은 헤어 시술(염색,펌 등)은 자제해주세요.
- 사용전에 모발상태 및 시술 가능여부를 확인해주세요.
- 처음 사용하시는 제품이라면 전문가용은 전문가의 상담을 받아보고 사용하시기 바랍니다.
이 외에 제품의 포장재에 표기된 [사용할 때의 주의사항]을 반드시 읽어주세요.
사용자의 부주의로 인해 발생한 사고는 보상해드릴수 없습니다.
할인 : []
적립 마일리지 : []
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 배송준비중일 경우 중간에 교환 및 주문취소가 불가 합니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
TOP

